根據(jù)蕪湖市人民政府《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》(蕪政〔2019〕36號),現(xiàn)將2019年度市本級科技創(chuàng)新系列政策項目及獎補資金擬兌現(xiàn)情況予以公示。公示期限為5個工作日(自2020年5月15至5月21日止)。任何單位和個人對公示的項目如持有異議,請向我局實名書面反映。
傳 真:0553-3836575
聯(lián)系地址:蕪湖市政務中心A區(qū)435室
郵 編:241000
附件: 蕪湖市2019年科技創(chuàng)新系列政策補助(獎勵)市本級項目資金分配表
蕪湖市2019年科技創(chuàng)新系列政策補助(獎勵) 市本級項目資金分配表 |
||||
序號 | 項目單位 | 項目名稱 | 政策依據(jù) |
擬兌現(xiàn)資金 (萬元) |
一、支持企業(yè)創(chuàng)新能力提升( 5 項) | ||||
1 | 安徽瑞祥工業(yè)有限公司 | 引導企業(yè)加大研發(fā)投入 | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第1條:對建立了研發(fā)準備金制度并享受研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠政策的企業(yè),按其當年新增研發(fā)費用的10%給予補助,最高可達500萬元,補助資金由企業(yè)用于研發(fā)。 | 1.44 |
2 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 引導企業(yè)加大研發(fā)投入 | 500 | |
3 | 蕪湖奇瑞信息技術有限公司 | 高新技術企業(yè)認定獎勵 | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第2條:在省獎勵的基礎上,新認定和重新認定的高新技術企業(yè)給予20萬元一次性獎勵。 | 20 |
4 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 承擔國家科技計劃項目補助—混合動力發(fā)動機開發(fā) | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第3條:支持科技型企業(yè)、高校、科研院所單獨或聯(lián)合申報爭取國家和省科技計劃項目,對承擔國家和省級科技計劃項目的單位,給予國家、省撥款額20%的配套補助,單個項目最高配套補助不超過500萬元。 | 31.4 |
5 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 承擔國家科技計劃項目補助—汽車關鍵部件裝配缺陷視覺檢測應用示范 | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第3條:支持科技型企業(yè)、高校、科研院所單獨或聯(lián)合申報爭取國家和省科技計劃項目,對承擔國家和省級科技計劃項目的單位,給予國家、省撥款額20%的配套補助,單個項目最高配套補助不超過500萬元。 | 3.12 |
單項合計 | 555.96 | |||
二、市開展省級以上研發(fā)機構績效評價(2 項) | ||||
6 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 開展省級以上研發(fā)機構績效評價—安徽省汽車工程技術研究中心 | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第9條:開展省級以上研發(fā)機構績效評價,對獲得優(yōu)秀等次的國家和安徽省實驗室、技術創(chuàng)新中心、新型研發(fā)機構以及省級以上工程(技術)研究中心、工程(重點)實驗室、計量認證(CMA)的檢驗檢測中心(企業(yè))、制造業(yè)創(chuàng)新中心、工業(yè)設計中心(企業(yè))分別給予最高50萬、30萬元一次性獎勵 | 30 |
7 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 企業(yè)研發(fā)機構建設獎勵:2019年安徽省工程技術研究中心績效評價省級獲得優(yōu)秀 | 30 | |
單項合計 | 60 | |||
三、大型儀器設備共享共用(2 項) | ||||
8 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 租用省市共享服務平臺入網(wǎng)儀器設備—蕪湖賽寶信息產(chǎn)業(yè)技術研究院有限公司 | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第26條:對納入省、市儀器設備共享服務平臺網(wǎng)向社會開放服務的大型科學儀器設備及設施(單臺價格在30萬元以上、成套價格在100萬元以上)的管理單位,按出租儀器設備年度收入的20%給予設備管理單位補助,每個單位最高不超過500萬元。租用省、市共享服務平臺入網(wǎng)儀器設備進行新產(chǎn)品、新技術、新工藝開發(fā)的單位,按租用儀器設備年度支出的20%給予補助,每個租用單位最高不超過200萬元。 | 4 |
單項合計 | 4 | |||
四、成果轉化(1項) | ||||
9 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 購買市外先進技術成果在蕪轉化、產(chǎn)業(yè)化—格特拉克7HDT300七速雙離合器48伏混合動力變速器總成 | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第11條:對本地企業(yè)購買市外先進技術成果在蕪轉化、產(chǎn)業(yè)化的,按其技術合同成交并實際支付額給予10%的補助,單個法人企業(yè)年度最高補助不超過100萬元。以上技術合同須在全國技術合同認定登記系統(tǒng)登記。 | 100 |
單項合計 | 100 | |||
五、科技保險(1項) | ||||
10 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 科技保險—財產(chǎn)保險 | 蕪政〔2019〕36號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第22條:對單個企業(yè)、科研機構購買的產(chǎn)品研發(fā)責任保險、關鍵研發(fā)設備保險、首臺(套)重大技術裝備綜合保險、產(chǎn)品質量保證保險、專利保險等,給予其保費總額30%一次性資助。對企業(yè)購買專利權質押貸款保證保險,保險費率不超過5%的,給予保險機構50%的保費補貼,用于風險補償。 | 62.68 |
單項合計 | 62.68 | |||
六、降低高科技人才引進成本(1項) | ||||
11 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 降低企業(yè)引進高科技人才成本獎勵 | 蕪政〔2019〕36號 -《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第13條:對企業(yè)引進科技人才年薪達50萬元以上,并在蕪湖繳納個人所得稅、工作半年以上、經(jīng)推薦和公示無異議的,每年按其年薪10%的比例獎勵用人單位(150萬元以上部分不予獎勵),專項用于企業(yè)科技研發(fā),獎勵資金除省級承擔部分外,其他按稅收級次歸屬承擔。 | 23.31 |
單項合計 | 23.31 | |||
七、科技獎勵(3項) | ||||
12 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SUV平臺開發(fā)策略及應用 | 蕪政〔2019〕36 號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》第14條:對獲得省重大科技成就獎的個人和獲得省自然科學獎、技術發(fā)明獎、科學技術進步獎、科學技術合作獎的第一項目完成單位,按照省獎勵資金1:0.5給予獎勵。 | 10 |
13 | 全新A級轎車平臺開發(fā)技術和產(chǎn)業(yè)化應用 | 5 | ||
14 | 汽車先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)平臺化開發(fā)及技術應用 | 5 | ||
單項合計 | 20 | |||
八、專利資助、補助、獎勵( 15 項) | ||||
15 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 國內發(fā)明專利授權 | 蕪政〔2019〕36 號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》16條:支持發(fā)明專利創(chuàng)造。被授予國外發(fā)明專利的,每件發(fā)明專利經(jīng)一國授權給予2萬元資助,最多不超過5個國家;被授予中國發(fā)明專利的,每件給予1萬元資助。 | 229 |
16 | 博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司 | 國內發(fā)明專利授權 | 11 | |
17 | 瑞鵠汽車模具股份有限公司 | 國內發(fā)明專利授權 | 2 | |
18 | 安徽瑞祥工業(yè)有限公司 | 國內發(fā)明專利授權 | 5 | |
19 | 蕪湖新興鑄管有限責任公司 | 國內發(fā)明專利授權 | 6 | |
20 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 國外發(fā)明專利授權 | 蕪政〔2019〕36 號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》16條:支持發(fā)明專利創(chuàng)造。被授予國外發(fā)明專利的,每件發(fā)明專利經(jīng)一國授權給予2萬元資助,最多不超過5個國家;被授予中國發(fā)明專利的,每件給予1萬元資助。 | 8 |
21 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 授權發(fā)明專利年費補助 | 蕪政〔2019〕36 號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》16條:發(fā)明專利自授權當年起6年年費一次性繳納的,給予80%補助。 | 9.8964 |
22 | 博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司 | 授權發(fā)明專利年費補助 | 1.5696 | |
23 | 瑞鵠汽車模具股份有限公司 | 授權發(fā)明專利年費補助 | 0.72 | |
24 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 年發(fā)明專利授權量達10件以上(含10件)的前10位企業(yè) | 蕪政〔2019〕36 號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》18條:支持知識產(chǎn)權服務平臺建設。對經(jīng)市政府批準組建的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(專利)聯(lián)盟內,年發(fā)明專利授權量達10件以上(含10件)的前10位企業(yè)分別給予10萬元獎勵。 | 10 |
25 | 博耐爾汽車電氣系統(tǒng)有限公司 | 年發(fā)明專利授權量達10件以上(含10件)的前10位企業(yè) | 10 | |
26 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 獲得省專利優(yōu)秀獎 | 蕪政〔2019〕36 號-《關于加快推進蕪湖市國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設的若干政策規(guī)定》17條:對獲得國家專利金獎、銀獎、優(yōu)秀獎的單位,分別給予50萬元、30萬元、20萬元一次性獎勵;對獲得省專利金獎、銀獎、優(yōu)秀獎的單位,分別給予20萬元、15萬元、10萬元一次性獎勵。 | 10 |
單項合計 | 303.186 | |||
合計 | 1129.136 |
咨詢熱線
400-0507-580